| Standard Name | Standard type | Participation | Standard Number | Standard Link | Date | Curret stage |
| 《Rich lithium iron oxide》 | National Standard | Lead drafting unit | GB/T 45327-2025 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=2FF37940EAAAD753E06397BE0A0A413F | 2025/2/28 | Published |
《Determination of Powder Compaction Density of Lithium ion Battery Materials》 | National Standard | Participating drafting units (ranked 16th) | GB/T 44330-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=208E903AB68579F3E06397BE0A0AB2B9 | 2024/8/23 | Published |
| 《Nanotechnology Organic Transistors and Material Characterization Test Methods》 | National Standard | Participating drafting units (ranked 6th) | GB/T 44004-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=173829859C951AA5E06397BE0A0AA311 | 2024/4/25 | Published |
| 《Key control characteristics of nanomanufacturing - Nano energy storage - Part 8: Determination of moisture content in nanoelectrode materials - Karl Fischer coulometric titration method》 | National Standard | Participating drafting units (ranked 7th) | GB/T 41232.8-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=25940C3CEE6F8A9AE06397BE0A0A525A | 2024/10/26 | Published |
| 《Key control characteristics of nanomanufacturing - Nano energy storage - Part 6: Determination of carbon content in nanoelectrode materials - Infrared absorption method》 | National Standard | Participating drafting units (ranked 7th) | GB/T 41232.6-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=208E903AB6B179F3E06397BE0A0AB2B9 | 2024/8/23 | Published |
| 《Testing method for electrical properties of carbon nanotubes using nanotechnology》 | National Standard | Participating drafting units (ranked 7th) | GB/T 44076-2024 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=19B8508AEDBE4286E06397BE0A0A616D | 2024/5/28 | Published |
| 《Testing methods for positive electrode materials of lithium-ion batteries - Determination of slurry viscosity》 | National Standard | Participating drafting units (ranked 3rd) | / | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=17381B3CCBA216B7E06397BE0A0AF3CD | Approved | |
| 《Rich lithium nickelate lithium》 | industry standard | One inspection unit | / | Approved | ||
《Determination of flexibility of lithium containing electrolyte sheets》 | industry standard | One inspection unit | / | Task implemented |

